د ټین لیپت شوي HSS سټیپ ډرل بټونه د مستقیم بانسري سره
ځانګړتیاوې
د دوامدارۍ زیاتوالی: د ټین (ټایټانیوم نایټرایډ) کوټینګ د ډرل بټ لپاره د سختۍ او تودوخې مقاومت یوه طبقه چمتو کوي. دا کوټینګ د رګ او اغوستلو کمولو سره د بټ عمر زیاتوي، دا اجازه ورکوي چې په اسانۍ سره د سټینلیس سټیل په څیر سختو موادو له لارې ډرل وکړي.
د چپ ایستلو ښه والی: د مستقیم فلوټ ډیزاین د چپ اغیزمن ایستلو ته اجازه ورکوي، د چپ بندیدو او ډیر تودوخې خطر کموي. دا د برمه کولو اسانه او پاک عملیات تضمینوي، په ځانګړي توګه کله چې د نرمو موادو لکه پلاستيک یا لرګیو سره کار کوئ.
د رګونو او تودوخې راټولېدل کم شوي: د ټین کوټینګ د ډرل بټ او ورک پیس ترمنځ رګونه کموي، په دې توګه د ډرل کولو پرمهال د تودوخې راټولېدل کموي. دا د بټ د ډیر تودوخې مخه نیسي او د هغې د عملیاتي ژوند اوږدوي.
د زنګ وهلو ضد ځانګړتیاوې: د ټین کوټینګ د ډرل بټ ته د زنګ وهلو مقاومت زیاتوي، د زنګ وهلو او زنګ وهلو مخه نیسي. دا ډاډ ورکوي چې د ډرل بټ په ښه حالت کې پاتې کیږي حتی کله چې د رطوبت یا سخت کاري چاپیریال سره مخ کیږي.
روښانه نښې او د ګامونو اندازې: د HSS ګام ډرل بټونه معمولا په شنک باندې روښانه نښې لري، چې د ګامونو مختلف اندازې او د سوري قطرونه په ګوته کوي. دا د مطلوب سوري اندازه غوره کول اسانه کوي او د برمه کولو دقیقې پایلې تضمینوي.
څو اړخیزه کارول: د ټین کوټینګ او مستقیم فلوټ سره د HSS سټیپ ډرل بټونه د پراخه غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي، پشمول د فلزي کار، لرګیو کار، پلاستيکي جوړول، او نور. دوی په مختلفو برمه کولو ماشینونو کې کارول کیدی شي، پشمول د ډرل پریس، لاسي ډرلونه، یا د اغیزو چلونکي.
| د میټریک اندازې ګام ډرل بټ | ||||
| د برمه کولو حد (ملي میتر) | د ګامونو شمېر | د ګامونو کچه (ملي متره) | ټول اوږدوالی (ملي متره) | د شنک قطر (ملي میتر) |
| ۳-۱۲ | 5 | ۳-۶-۸-۱۰-۱۲ | / | 6 |
| ۳-۱۲ | 10 | ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ | / | 6 |
| ۳-۱۴ | 12 | ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ | / | 6 |
| ۳-۱۴ | 1 | ۳-۱۴ | / | 6 |
| ۴-۱۲ | 5 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲ | 65 | 6 |
| ۴-۱۲ | 9 | ۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ | 65 | 6 |
| ۴-۲۰ | 9 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | 75 | 8 |
| ۴-۲۲ | 10 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲ | 80 | 10 |
| ۴-۳۰ | 14 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲-۲۶-۲۸-۳۰ | ۱۰۰ | 10 |
| ۴-۳۹ | 13 | ۴-۶-۱۲-۱۵-۱۸-۲۱-۲۴-۲۷-۳۰-۳۳-۳۶-۳۹ | ۱۰۷ | 10 |
| ۵-۱۳ | 5 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳ | 65 | ۶.۳۵ |
| ۵-۲۰ | 1 | ۵-۲۰ | / | / |
| ۵-۲۵ | 11 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵ | / | / |
| ۵-۲۵ | 11 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵ | 82 | ۹.۵ |
| ۵-۳۵ | 13 | ۵-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳-۳۵ | 82 | ۱۲.۷ |
| ۶-۱۸ | 7 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ | / | 10 |
| ۶-۲۰ | 8 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | 71 | 9 |
| ۶-۲۵ | 7 | ۶-۹-۱۲-۱۶-۲۰-۲۲.۵-۲۵ | 65 | 10 |
| ۶-۳۰ | 13 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴-۲۶-۲۸-۳۰ | ۱۰۰ | 10 |
| ۶-۳۲ | 9 | ۶-۹-۱۲-۱۶-۲۰-۲۲.۵-۲۵-۲۸.۵-۳۲ | 76 | 10 |
| ۶-۳۵ | 13 | ۶-۸-۱۰-۱۳-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸-۳۰-۳۲-۳۵ | / | 10 |
| ۶-۳۶ | 11 | ۶-۹-۱۲-۱۵-۱۸-۲۱-۲۴-۲۷-۳۰-۳۳-۳۶ | 85 | 10 |
| ۶-۳۸ | 12 | ۶-۹-۱۳-۱۶-۱۹-۲۱-۲۳-۲۶-۲۹-۳۲-۳۵-۳۸ | ۱۰۰ | 10 |
| ۶-۴۰ | 16 | ۶-۱۱-۱۷-۲۳-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸- ۳۹-۴۰ | ۱۰۵ | 13 |
| ۸-۲۰ | 7 | ۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | / | / |





