DIN338 په بشپړه توګه د HSS M2 ټویسټ ډرل بټونه
ځانګړتیاوې
د DIN338 په بشپړه توګه د HSS M2 ټویسټ ډرل بټ ډیری غوره ځانګړتیاوې لري، په شمول د:
د لوړ سرعت فولادو (HSS) M2 مواد: د HSS M2 موادو کارول غوره سختۍ، د اغوستلو مقاومت، او د تودوخې مقاومت چمتو کوي، چې دا ډرل بټونه د مختلفو موادو د ډرل کولو لپاره مناسب کوي، پشمول د سټینلیس سټیل، الیاژ فولادو، او غیر فلزي موادو تور فلز.
په بشپړه توګه ځمکني بانسري او پرې کولو څنډې: د ډرل بټ دقیق ځمکه ده چې تیز او ثابت نالی او پرې کولو څنډې چمتو کوي، چې په پایله کې د چپ ایستلو ښه والی، رګ کم شوی او د برمه کولو دقت زیات شوی.
د ۱۳۵ درجې د ویش نقطه: د ډرل بټ د ۱۳۵ درجې د ویش نقطې ډیزاین غوره کوي، کوم چې د پیلوټ سوریو اړتیا کمولو کې مرسته کوي، د مرکز کولو او ځان مرکز کولو وړتیاوې لوړوي، او د برمه کولو موثریت ښه کوي.
ځلیدونکی پای: د ډرل بټ روښانه پای د زنګ وهلو په وړاندې مقاومت کوي، د چپ جریان هڅوي، او د عملیاتو په جریان کې د لید ښه والی چمتو کوي، چې د فعالیت او خدماتو ژوند ښه کولو کې مرسته کوي.
د DIN338 مطابقت: ډرلونه د DIN338 معیارونو سره مطابقت لري، د ثابت ابعادو، لوړ کیفیت تولید، او د دقت او اعتبار لپاره د صنعت معیارونو پوره کولو ډاډ ورکوي.
څو اړخیزه غوښتنلیکونه: دا ټویسټ ډرل بټونه د مختلفو موادو کې د عمومي برمه کولو دندو لپاره مناسب دي، چې دوی د مختلفو برمه کولو غوښتنلیکونو لپاره څو اړخیز او عملي کوي.
د وسیلې اوږد ژوند: د لوړ کیفیت HSS M2 موادو ترکیب، دقیق پیس کول او دوامدار ډیزاین د وسیلې ژوند اوږدولو او د ځای په ځای کولو او ساتنې فریکونسۍ کمولو کې مرسته کوي.
په ګډه، دا ځانګړتیاوې د DIN338 په بشپړ ډول د HSS M2 ټویسټ ډرل بټ د مسلکي او صنعتي برمه کولو غوښتنلیکونو لپاره د باور وړ، لوړ فعالیت وسیله ګرځوي.
د محصول ننداره
د پروسې جریان
ګټې
د DIN338 په بشپړه توګه د HSS M2 ټویسټ ډرل بټونه مختلفې ګټې وړاندې کوي، په شمول د:
لوړ پایښت: د HSS M2 مواد د اوږدمهاله پایښت لپاره غوره سختۍ او د اغوستلو مقاومت چمتو کوي، په ځانګړي توګه کله چې د سختو موادو لکه سټینلیس سټیل، الیاژ فولادو او غیر فیرس فلزاتو له لارې سوراخ کول.
دقت او دقت: په بشپړه توګه ځمکني بانسري او پرې کولو څنډې دقیق او دوامداره برمه کولو فعالیت ډاډمن کوي، پاک او دقیق سوري تولیدوي.
د چپونو اغیزمن تخلیه: د ځمکې دقیق سوري او پرې کولو څنډې د چپونو اغیزمن تخلیه اسانه کوي، بندښت کموي او د برمه کولو موثریت زیاتوي.
د برمه کولو سرعت زیات شوی: د ۱۳۵ درجې سپلایټ-پوائنټ ډیزاین د مخکې برمه کولو اړتیا کموي، چې د ګړندي برمه کولو او د تولید زیاتوالي ته اجازه ورکوي.
تودوخه او رګونه کموي: د لوړ سرعت فولادي موادو او دقیق پیس کول د برمه کولو پرمهال د تودوخې راټولیدو او رګونو کمولو کې مرسته کوي، چې پایله یې اسانه عملیات او د وسیلې اوږد ژوند دی.
د زنګ وهلو مقاومت: د ډرل بټ روښانه سطحه د زنګ وهلو په وړاندې مقاومت لري، د ډرل بټ ژوند اوږدوي او د هغې د پرې کولو فعالیت ساتي. څو اړخیزه: دا ډرل بټونه د برمه کولو مختلفو غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي، چې دوی په مختلفو موادو او صنعتونو کې د کارولو لپاره څو اړخیز او عملي کوي.
د دې ګټو په وړاندې کولو سره، د DIN338 په بشپړه توګه د HSS M2 ټویسټ ډرل بټ د برمه کولو عملیاتو کې اعتبار، موثریت او اوږد عمر وړاندې کوي.
| DIN338 HSS ټویسټ ډرل بټونه | ||||||||
| قطر (ملي متره) | د بانسري اوږدوالی (ملي میتر) | ټول اوږدوالی (ملي متره) | قطر (ملي متره) | د بانسري اوږدوالی (ملي میتر) | ټول اوږدوالی (ملي متره) | قطر (ملي متره) | د بانسري اوږدوالی (ملي میتر) | ټول اوږدوالی (ملي متره) |
| ۰.۲ | ۲.۵ | ۱۹.۰ | ۵.۶ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۱.۰ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۳ | ۳.۰ | ۱۹.۰ | ۵.۷ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۱.۱ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۴ | ۵.۰ | ۲۰.۰ | ۵.۸ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۱.۲ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۵ | ۶.۰ | ۲۲.۰ | ۵.۹ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۱.۳ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۶ | ۷.۰ | ۲۴.۰ | ۶.۰ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۱.۴ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۷ | ۹.۰ | ۲۸.۰ | ۶.۱ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۱.۵ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۸ | ۱۰.۰ | ۳۰.۰ | ۶.۲ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۱.۶ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۰.۹ | ۱۱.۰ | ۳۲.۰ | ۶.۳ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۱.۷ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۱.۰ | ۱۲.۰ | ۳۴.۰ | ۶.۴ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۱.۸ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ |
| ۱.۱ | ۱۴.۰ | ۳۶.۰ | ۶.۵ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۱.۹ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۲ | ۱۶.۰ | ۳۸.۰ | ۶.۶ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۲.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۳ | ۱۶.۰ | ۳۸.۰ | ۶.۷ | ۶۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۲.۱ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۴ | ۱۸.۰ | ۴۰.۰ | ۶.۸ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۲ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۵ | ۱۸.۰ | ۴۰.۰ | ۶.۹ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۳ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۶ | ۲۰.۰ | ۴۳.۰ | ۷.۰ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۴ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۷ | ۲۰.۰ | ۴۳.۰ | ۷.۱ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۵ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۸ | ۲۲.۰ | ۴۶.۰ | ۷.۲ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۶ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۱.۹ | ۲۲.۰ | ۴۶.۰ | ۷.۳ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۷ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۰ | ۲۴.۰ | ۴۹.۰ | ۷.۴ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۸ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۱ | ۲۴.۰ | ۴۹.۰ | ۷.۵ | ۶۹.۰ | ۱۰۹.۰ | ۱۲.۹ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۲ | ۲۷.۰ | ۵۳.۰ | ۷.۶ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۳ | ۲۷.۰ | ۵۳.۰ | ۷.۷ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۱ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۴ | ۳۰.۰ | ۵۷.۰ | ۷.۸ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۲ | ۱۰۱.۰ | ۱۵۱.۰ |
| ۲.۵ | ۳۰.۰ | ۵۷.۰ | ۷.۹ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۳ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۲.۶ | ۳۰.۰ | ۵۷.۰ | ۸.۰ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۴ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۲.۷ | ۳۳.۰ | ۶۱.۰ | ۸.۱ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۵ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۲.۸ | ۳۳.۰ | ۶۱.۰ | ۸.۲ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۶ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۲.۹ | ۳۳.۰ | ۶۱.۰ | ۸.۳ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۷ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۳.۰ | ۳۳.۰ | ۶۱.۰ | ۸.۴ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۸ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۳.۱ | ۳۶.۰ | ۶۵.۰ | ۸.۵ | ۷۵.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳.۹ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۳.۲ | ۳۶.۰ | ۶۵.۰ | ۸.۶ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۴.۰ | ۱۰۸.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۳.۳ | ۳۶.۰ | ۶۵.۰ | ۸.۷ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۴.۳ | ۱۱۴.۰ | ۱۶۹.۰ |
| ۳.۴ | ۳۹.۰ | ۷۰.۰ | ۸.۸ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۴.۵ | ۱۱۴.۰ | ۱۶۹.۰ |
| ۳.۵ | ۳۹.۰ | ۷۰.۰ | ۸.۹ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۴.۸ | ۱۱۴.۰ | ۱۶۹.۰ |
| ۳.۶ | ۳۹.۰ | ۷۰.۰ | ۹.۰ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۵.۰ | ۱۱۴.۰ | ۱۶۹.۰ |
| ۳.۷ | ۳۹.۰ | ۷۰.۰ | ۹.۱ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۵.۳ | ۱۲۰.۰ | ۱۷۸.۰ |
| ۳.۸ | ۴۳.۰ | ۷۵.۰ | ۹.۲ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۵.۵ | ۱۲۰.۰ | ۱۷۸.۰ |
| ۳.۹ | ۴۳.۰ | ۷۵.۰ | ۹.۳ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۵.۸ | ۱۲۰.۰ | ۱۷۸.۰ |
| ۴.۰ | ۴۳.۰ | ۷۵.۰ | ۹.۴ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۶.۰ | ۱۲۰.۰ | ۱۷۸.۰ |
| ۴.۱ | ۴۳.۰ | ۷۵.۰ | ۹.۵ | ۸۱.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۶.۳ | ۱۲۵.۰ | ۱۸۴.۰ |
| ۴.۲ | ۴۳.۰ | ۷۵.۰ | ۹.۶ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۶.۵ | ۱۲۵.۰ | ۱۸۴.۰ |
| ۴.۳ | ۴۷.۰ | ۸۰.۰ | ۹.۷ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۶.۸ | ۱۲۵.۰ | ۱۸۴.۰ |
| ۴.۴ | ۴۷.۰ | ۸۰.۰ | ۹.۸ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۷.۰ | ۱۲۵.۰ | ۱۸۴.۰ |
| ۴.۵ | ۴۷.۰ | ۸۰.۰ | ۹.۹ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۷.۳ | ۱۳۰.۰ | ۱۹۱.۰ |
| ۴.۶ | ۴۷.۰ | ۸۰.۰ | ۱۰.۰ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۷.۵ | ۱۳۰.۰ | ۱۹۱.۰ |
| ۴.۷ | ۴۷.۰ | ۸۰.۰ | ۱۰.۱ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۷.۸ | ۱۳۰.۰ | ۱۹۱.۰ |
| ۴.۸ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۲ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۸.۰ | ۱۳۰.۰ | ۱۹۱.۰ |
| ۴.۹ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۳ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۸.۵ | ۱۳۵.۰ | ۱۹۸.۰ |
| ۵.۰ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۴ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۸.۸ | ۱۳۵.۰ | ۱۹۸.۰ |
| ۵.۱ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۵ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۹.۰ | ۱۳۵.۰ | ۱۹۸.۰ |
| ۵.۲ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۶ | ۸۷.۰ | ۱۳۳.۰ | ۱۹.۳ | ۱۴۰.۰ | ۲۰۵.۰ |
| ۵.۳ | ۵۲.۰ | ۸۶.۰ | ۱۰.۷ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ | ۱۹.۵ | ۱۴۰.۰ | ۲۰۵.۰ |
| ۵.۴ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۰.۸ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ | ۱۹.۸ | ۱۴۰.۰ | ۲۰۵.۰ |
| ۵.۵ | ۵۷.۰ | ۹۳.۰ | ۱۰.۹ | ۹۴.۰ | ۱۴۲.۰ | ۲۰.۰ | ۱۴۰.۰ | ۲۰۵.۰ |




